| № | Тухайн оны д/д | Овог, нэр | Байгууллага | Хүйс | Батламжийн дугаар | Олгосон огноо |
| 2021 оны мэргэшсэн инженерийн нэрс | ||||||
| 1 | 1 | Ц.Галсүрэн | эр | №68-2021 | 2021.09.02 | |
| 2 | 2 | М.Отгон | эр | №69-2021 | 2021.09.02 | |
| 3 | 3 | Т.Гэрэлт-Од | эр | №70-2021 | 2021.09.02 | |
| 4 | 4 | Р.Дамбаравжаа | эр | №71-2021 | 2021.09.02 | |
| 5 | 5 | Ц.Мөнхбат | эр | №72-2021 | 2021.09.02 | |
| 6 | 6 | Д.Долгор | эм | №73-2021 | 2021.09.02 | |
| 7 | 7 | Б.Мөнх-Эрдэнэ | эр | №74-2021 | 2021.09.02 | |
| 8 | 8 | Б.Окябрь | эр | №75-2021 | 2021.09.02 | |
| 9 | 9 | Д.Далайцэцэг | эм | №76-2021 | 2021.09.02 | |
| 10 | 10 | С.Баяраа | эр | №77-2021 | 2021.09.02 | |
| 11 | 11 | Д.Нямдаваа | эр | №78-2021 | 2021.09.02 | |
| 12 | 12 | Д.Наранбаатар | эр | №67-2021 | 2021.09.02 | |
| 2021 оны мэргэшсэн инженерийн сунгалт хийлгэсэн МИ-ийн нэрс | ||||||
| 13 | М.Базаррагчаа | эр | №110-2021 | 2021.09.15 | ||
| 14 | П.Очирбат | эр | №111-2021 | 2021.09.15 | ||
| 15 | Х.Лхагвабаатар | эр | №112-2021 | 2021.09.15 | ||
| 16 | Н.Мандахтуяа | эм | №113-2021 | 2021.09.15 | ||
| 17 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | эр | №114-2021 | 2021.09.15 | ||
| 18 | Г.Жигжилдулам | эм | №115-2021 | 2021.09.15 | ||
| 19 | Н.Оюун-Эрдэнэ | эр | №116-2021 | 2021.09.15 | ||
| 20 | Н.Буян-Өлзий | эр | №117-2021 | 2021.09.15 | ||
| 2022 оны мэргэшсэн инженерийн нэрс | ||||||
| 21 | 1 | Б.Азжаргал | эм | №342-2023 | 2022.04.07 | |
| 22 | 2 | Д.Цолмонтуяа | эм | №343-2023 | 2022.04.07 | |
| 23 | 3 | Ц.Амартүвшин | эр | №344-2023 | 2022.04.07 | |
| 24 | 4 | Б.Ариунболд | эр | №345-2023 | 2022.04.07 | |
| 25 | 5 | Б.Баярбилэг | эм | №346-2023 | 2022.04.07 | |
| 26 | 6 | А.Бадамдорж | эр | №347-2023 | 2022.04.07 | |
| 27 | 7 | Ж.Батбаатар | эр | №348-2023 | 2022.04.07 | |
| 28 | 8 | Ц.Батбаяр | эр | №349-2023 | 2022.04.07 | |
| 29 | 9 | М.Батзаяа | эр | №350-2023 | 2022.04.07 | |
| 30 | 10 | Б.Бат-Эрдэнэ | эр | №351-2023 | 2022.04.07 | |
| 31 | 11 | Э.Дагвадорж | эр | №352-2022 | 2022.04.07 | |
| 32 | 12 | Ч.Отгонбаатар | эр | №353-2023 | 2022.04.07 | |
| 33 | 13 | А.Тогтох | эр | №354-2023 | 2022.04.07 | |
| 34 | 14 | Н.Тэмүүжин | эр | №355-2023 | 2022.04.07 | |
| 2023 оны мэргэшсэн инженерийн нэрс | ||||||
| 35 | 1 | Ц.Анх-Од | Эрдэнэс тавантолгой ХК | Эр | №451-2023 | 2023.06.23 |
| 36 | 2 | Ө.Нямаа | Эрдэнэс тавантолгой ХК | Эр | №452-2023 | 2023.06.23 |
| 37 | 3 | Г.Цогтгэрэл | Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ | Эр | №453-2023 | 2023.06.23 |
| 38 | 4 | М.Гантулга | Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ | №454-2023 | 2023.06.23 | |
| 39 | 5 | А.Гантулга | Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ | Эр | №455-2023 | 2023.06.23 |
| 40 | 6 | О.Мягмардорж | Энержи ресурс ХХК | Эр | №456-2023 | 2023.06.23 |
| 41 | 7 | О.Батхишиг | Энержи ресурс ХХК | Эр | №457-2023 | 2023.06.23 |
| 42 | 8 | Э.Эрдэнэбаяр | ГТЛ ТӨҮГ | Эр | №458-2023 | 2023.06.23 |
| 43 | 9 | Э.Баясгалан | Оюу толгой ХХК | Эр | №459-2023 | 2023.06.23 |
| 44 | 10 | Д.Оюунболд | Трү Ти Ар Си ХХК, Технологийн Судалгааны төв |
Эм | №460-2023 | 2023.06.23 |
| 45 | 11 | Б.Алтангэрэл | Project mining | Эр | №461-2023 | 2023.06.23 |
| 46 | 12 | Ж.Эрдэнэзул | “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын, ШУТИС-ийн харьяа “Эрдэнэт цогцолбор” дээд сургууль |
Эм | №462-2023 | 2023.06.23 |
| 47 | 13 | Э.Алдармаа | №463-2023 | 2023.06.23 | ||
| 48 | 14 | Г.Зулзаяа | Оюу толгой ХХК | Эм | №464-2023 | 2023.06.23 |
| 2026 оны I ээлжийн сургалтад хамрагдсан мэргэшсэн инженерийн нэрс | ||||||
| 49 | 1 | Б.Пүрэвдорж | "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
| 50 | 2 | Р. Гантулга | "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
| 51 | 3 | Ч. Энхбаатар | "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
| 52 | 4 | П. Мөнхбаатар | "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ | эр | ||
| 53 | 5 | Л. Түвшинжаргал | "Стөүн Спирит"ХХК | |||
| 54 | 6 | Д. Өлзий-Орших | " Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
| 55 | 7 | П. Хадбаатар | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХХК | |||
| 56 | 8 | Ц. Ариунболд | "Зэс эрдэнийн хувь" ХХК | |||
| 57 | 9 | А. Болор | "Лордмайн Прожект" ХХК | |||
| 58 | 10 | Б.Алтангэрэл | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | |||
| 59 | 11 | Б. Бат-Эрдэнэ | "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
| 60 | 12 | Ц. Батбаатар | "Энержи Ресурс" ХХК | |||
| 61 | 13 | Б. Төгсбаяр | "Лордмайн Прожект" ХХК | |||
| 62 | 14 | Ч. Баяртөр | Соёолон Интернэшнл ХХК | эр | ||
| 63 | 15 | А. Наранчимэг | Уул уурхайн хүрээлэн | |||
| 64 | 16 | Э.Батмөрөн | "Аглаг Хангайн Уулс" ХХК | |||
| 65 | 17 | Н.Алтансүх | "Эрдэнэт Үйлдвэр" ТӨҮГ | |||
| 66 | 18 | Ш. Дашчарив | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХХК | |||
